| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| BELEM 0.8 MGNº 25842 | Cipermetrin | |
| CARTECNº 22102 | Cipermetrin | |
| CEKUMETRIN 10 ECNº 18748 | Cipermetrin | |
| CITRONNº 23090 | Cipermetrin | |
| COLUMBO 0,8 MGNº ES-00500 | Cipermetrin | |
| CYPERPLAN 10 ECNº 17817 | Cipermetrin | |
| CYTHRIN 100 ECNº 19292 | Cipermetrin | |
| CYTHRIN 50 ECNº 25809 | Cipermetrin | |
| CYTHRIN MAXNº 25381 | Cipermetrin | |
| KONTARNº 18025 | Cipermetrin | |
| RALBI-10Nº 19618 | Cipermetrin | |
| SADITRINA ENº 18672 | Cipermetrin | |
| SADITRINA E. SUPERNº 18671 | Cipermetrin | |
| SADITRINA ULV MICRONº 18554 | Cipermetrin | |
| SELENENº 18604 | Cipermetrin | |
| SHERPA 100 ECNº 17100 | Cipermetrin | |
| SHERPA 100 EWNº 25421 | Cipermetrin | |
| SULTRIN 40-0,5Nº 22912 | AZUFRE, Cipermetrin |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.