| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| AGILITY TOPNº 25446 | CLORTOLURON, Diflufenican | |
| ANIBALNº 23912 | CLORTOLURON, Diflufenican | |
| ATHLETNº ES-00101 | BIFENOX, CLORTOLURON | |
| CEKUTOLURON 50 FLOWNº 19032 | CLORTOLURON | |
| CHLORTOSINTNº 19424 | CLORTOLURON | |
| CHLORTOSINT LINZNº 19329 | CLORTOLURON | |
| CLORTOLURON 50 ANNº 15442 | CLORTOLURON | |
| CLORTUREX FLONº 14578 | CLORTOLURON | |
| ERTURONNº 16741 | CLORTOLURON | |
| GLUTOLNº 23481 | CLORTOLURON | |
| HARPO-ZNº 19766 | CLORTOLURON, Diflufenican | |
| LEGACY PLUSNº 24004 | CLORTOLURON, Diflufenican | |
| MOHICAN PLUSNº 24408 | CLORTOLURON, Diflufenican | |
| TOLUREX 70 SCNº 25460 | CLORTOLURON | |
| TRINITYNº 25667 | PENDIMETALINA, CLORTOLURON, Diflufenican | |
| UROTANNº 17354 | CLORTOLURON |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.