| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| BETTIX FLONº 25030 | METAMITRONA | |
| BREVISNº ES-00073 | METAMITRONA | |
| CLIC 70 WGNº 23442 | METAMITRONA | |
| GOLTIX 700 SCNº 22478 | METAMITRONA | |
| GOLTIX SILVERNº ES-01603 | METAMITRONA, Quinmerac | |
| GOLTIX UNONº ES-00564 | METAMITRONA, Etofumesato | |
| METAMITRON 70 WGNº 23483 | METAMITRONA | |
| MITO 70 GMNº 22529 | METAMITRONA | |
| OBLIX MTNº ES-00533 | METAMITRONA, Etofumesato | |
| TORNADONº 22061 | METAMITRONA | |
| VextaMitronNº ES-01413 | METAMITRONA | |
| WISMARNº 23072 | METAMITRONA | |
| WISMAR SCNº 24852 | METAMITRONA | |
| ZAPINGNº 23907 | METAMITRONA |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.