| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| BELLISNº 24447 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | |
| BISCONENº ES-01679 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | |
| CABRIONº 23422 | PIRACLOSTROBIN | |
| CABRIO WGNº ES-00065 | PIRACLOSTROBIN | |
| CASINO ROYALENº ES-01139 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | |
| COMET 200Nº 25636 | PIRACLOSTROBIN | |
| KRAVIONº ES-01655 | PIRACLOSTROBIN | |
| LS PYRAC 250Nº ES-01551 | PIRACLOSTROBIN | |
| MIZONANº ES-01328 | PIRACLOSTROBIN, FLUXAPYROXAD | |
| PICTOR ACTIVENº ES-01348 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | |
| PRIAXOR ECNº ES-00458 | PIRACLOSTROBIN, FLUXAPYROXAD | |
| REVYCARENº ES-01263 | PIRACLOSTROBIN, MEFENTRIFLUCONAZOL | |
| SELTIMANº ES-01185 | PIRACLOSTROBIN | |
| SIGNUMNº 23977 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | |
| SIGNUM FRNº 25862 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | |
| SIGNUM WGNº 25689 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA | |
| TESSIORNº ES-00531 | PIRACLOSTROBIN, BOSCALIDA |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.