| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| ABANTONº 24643 | Piretrinas | |
| ABANTO MAXNº ES-00718 | Piretrinas | |
| BREAKER MAXNº ES-00242 | Piretrinas | |
| CORDIALNº 25527 | Piretrinas | |
| CORDIAL EXTRANº ES-00543 | Piretrinas | |
| ECONATUR PROXIS 40Nº ES-01837 | Piretrinas | |
| ECOTHRIN 5SCNº ES-00598 | Piretrinas | |
| FAZILONº 24878 | ABAMECTINA, Piretrinas | |
| INSECTICIDA VACNº 19884 | Piretrinas | |
| KENPYRNº 25297 | Piretrinas | |
| KRISANT ECNº ES-00243 | Piretrinas | |
| PIRECRISNº ES-00225 | Piretrinas | |
| PIRETRO NATURANº ES-00244 | Piretrinas | |
| PYGANICNº ES-00237 | Piretrinas | |
| PYGRAIN NEWNº ES-01337 | Piretrinas | |
| RAPIDINSECTNº ES-01130 | Aceites vegetales/aceite de colza, Piretrinas | |
| SPRUZITNº 25692 | Piretrinas, ACEITE DE COLZA | |
| SPRUZIT RTUNº 25693 | Piretrinas, ACEITE DE COLZA | |
| VYNYTY CITRUSNº ES-01703 | Piretrinas |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.