| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| AVALONNº ES-01349 | PIRIMETANIL | |
| BALTAZARNº ES-01973 | PIRIMETANIL | |
| BALTAZAR SCNº ES-01344 | PIRIMETANIL | |
| CITRASHINE N PYRNº ES-01276 | PIRIMETANIL | |
| DECCOPYRNº ES-00168 | PIRIMETANIL | |
| DECCOPYR POTNº ES-00186 | PIRIMETANIL | |
| ERUNE 40 SCNº ES-01343 | PIRIMETANIL | |
| FRUITFOG-PYRNº ES-00847 | PIRIMETANIL | |
| LAITANENº ES-01345 | PIRIMETANIL | |
| PENBOTEC 400 SCNº ES-00851 | PIRIMETANIL | |
| PHILABUSTER 400 SCNº 24278 | PIRIMETANIL, IMAZALIL | |
| PRETILNº ES-01347 | PIRIMETANIL | |
| PYCNYCNº ES-01940 | PIRIMETANIL | |
| PYRAMIDNº ES-01363 | PIRIMETANIL | |
| PYRUSNº ES-00173 | PIRIMETANIL | |
| PYRUS 400 SCNº 24524 | PIRIMETANIL | |
| SCALANº 19603 | PIRIMETANIL | |
| SHAPYRANº ES-01793 | PIRIMETANIL | |
| VISION PLUSNº 25856 | PIRIMETANIL, Ditianona | |
| XEDATHANE 20Nº ES-00255 | PIRIMETANIL, ACEITE DE CLAVO | |
| XEDATHANE 40Nº ES-01258 | PIRIMETANIL | |
| XEDATHANE-HNNº ES-00256 | PIRIMETANIL |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.