| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| ARCADE 880Nº 25929 | Metribuzina, Prosulfocarb | |
| AUROSNº 18087 | Prosulfocarb | |
| AUROS 80 ECNº 24737 | Prosulfocarb | |
| CLAYTON HEEDNº ES-01606 | Prosulfocarb | |
| CLAYTON MARTELLONº ES-01790 | Prosulfocarb | |
| CROZIERNº ES-01567 | Prosulfocarb | |
| FANTASIANº ES-01543 | Prosulfocarb | |
| FANTASIA 800 ECNº ES-01544 | Prosulfocarb | |
| KRUMNº ES-00279 | Prosulfocarb | |
| PARTENOPE 800Nº ES-00293 | Prosulfocarb | |
| PARTENOPE ECNº ES-01791 | Prosulfocarb | |
| PELOTONNº ES-01458 | Prosulfocarb | |
| PROOFNº ES-01270 | Prosulfocarb | |
| QUIDAM MAXNº ES-01612 | Prosulfocarb | |
| ROXY 800 ECNº ES-01491 | Prosulfocarb |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.