| Producto | Composición | Eco |
|---|---|---|
| ARIGONº 25864 | NICOSULFURON, RIMSULFURON, MESOTRIONA | |
| CIRCUSNº ES-00245 | RIMSULFURON | |
| COREYNº ES-01450 | NICOSULFURON, RIMSULFURON | |
| DRAGSTERNº ES-01598 | RIMSULFURON, TIFENSULFURON-METIL | |
| HECTORNº ES-01529 | NICOSULFURON, RIMSULFURON, DICAMBA | |
| PRIMARY MXNº ES-01520 | NICOSULFURON, RIMSULFURON, MESOTRIONA | |
| PRINCIPALNº 25684 | NICOSULFURON, RIMSULFURON | |
| PRINCIPAL PLUSNº 25718 | NICOSULFURON, RIMSULFURON, DICAMBA | |
| RIM 25 WGNº ES-01329 | RIMSULFURON | |
| RIMSURNº ES-00246 | RIMSULFURON | |
| RINIDI WGNº ES-00589 | NICOSULFURON, RIMSULFURON, DICAMBA | |
| TITUSNº 19186 | RIMSULFURON |
Agrometea
Todo el control de tu explotación, en una sola app
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.