Formulado
CLETODIM 12% [EC] P/V
Fabricante
QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U.
Caducidad autorización
31/8/2027
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que CLETO está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Ajo | Gramíneas anuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Ajo | Gramíneas plurianuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Algodonero | Gramíneas anuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Algodonero | Gramíneas plurianuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Cebolla | Gramíneas anuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Cebolla | Gramíneas plurianuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Colza | Gramíneas anuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Colza | Gramíneas plurianuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Girasol | Gramíneas anuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Girasol | Gramíneas plurianuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Guisante proteaginoso /forrajero | Gramíneas anuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Guisante proteaginoso /forrajero | Gramíneas plurianuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Remolacha azucarera | Gramíneas anuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Remolacha azucarera | Gramíneas plurianuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Tomate | Gramíneas anuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
| Tomate | Gramíneas plurianuales | 0.8–1.6 l/ha | — |
16 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de CLETO sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Ajo·Algodonero·Cebolla·Colza·Girasol·Guisante proteaginoso /forrajero·Remolacha azucarera·Tomate