Formulado
FOSFATO FERRICO 2,5% [GB] P/P
Titular
FRUNOL DELICIA GMBHFabricante
FRUNOL DELICIA GMBH
Caducidad autorización
31/12/2031
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que FERREX está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Árboles y arbustos frutales | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | 1 días |
| Árboles y arbustos frutales | Caracoles | 6 Kg/ha | 1 días |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | — |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Caracoles | 6 Kg/ha | — |
| Eriales | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | — |
| Eriales | Caracoles | 6 Kg/ha | — |
| Fresal | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | 1 días |
| Fresal | Caracoles | 6 Kg/ha | 1 días |
| Herbáceas extensivas | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | 1 días |
| Herbáceas extensivas | Caracoles | 6 Kg/ha | 1 días |
| Hortícolas | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | 1 días |
| Hortícolas | Caracoles | 6 Kg/ha | 1 días |
| Lúpulo | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | 1 días |
| Lúpulo | Caracoles | 6 Kg/ha | 1 días |
| Ornamentales herbáceas | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | — |
| Ornamentales herbáceas | Caracoles | 6 Kg/ha | — |
| Pastizales | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | — |
| Pastizales | Caracoles | 6 Kg/ha | — |
| Praderas de siembra | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | — |
| Praderas de siembra | Caracoles | 6 Kg/ha | — |
| Praderas naturales | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | — |
| Praderas naturales | Caracoles | 6 Kg/ha | — |
| Vid | Babosas, limacos | 6 Kg/ha | 1 días |
| Vid | Caracoles | 6 Kg/ha | 1 días |
24 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de FERREX sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Árboles y arbustos frutales·Arbustos y pequeños árboles ornamentales·Eriales·Fresal·Herbáceas extensivas·Hortícolas·Lúpulo·Ornamentales herbáceas·Pastizales·Praderas de siembra·Praderas naturales·Vid