Formulado
BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) (15 millones de CLU/g) 54% [WG] P/P
Titular
KENOGARD, S.A.U.Fabricante
VALENT BIOSCIENCES LLC (USA)
Caducidad autorización
31/8/2027
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que FLORBAC está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Alcachofa | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Algodonero | Heliothis, Helicoverpa spp. | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Arroz | Mythimna unipunctata | 0.75–1 Kg/ha | — |
| Berenjena | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Berza , col | Lepidópteros | 0.75–1 Kg/ha | — |
| Brécol | Lepidópteros | 0.75–1 Kg/ha | — |
| Coliflor | Lepidópteros | 0.75–1 Kg/ha | — |
| Escarola | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Haba verde | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Judía verde | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Lechuga | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Manzano | Lepidópteros | 0.5–1.5 Kg/ha | — |
| Melón | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Olivo | Prays, polilla del olivo, Prays oleae | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Ornamentales herbáceas | Lepidópteros | 0.75–1 Kg/ha | — |
| Pepino | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Peral | Lepidópteros | 0.5–1.5 Kg/ha | — |
| Pimiento | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Puerro | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Rosales | Lepidópteros | 0.75–1 Kg/ha | — |
| Sandía | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Tomate | Lepidópteros | 0.5–1 Kg/ha | — |
| Vid | Polilla del racimo, Lobesia botrana | 0.75–1 Kg/ha | — |
23 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de FLORBAC sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Alcachofa·Algodonero·Arroz·Berenjena·Berza , col·Brécol·Coliflor·Escarola·Haba verde·Judía verde·Lechuga·Manzano