Formulado
LAMBDA CIHALOTRIN 5% [EG] P/P
Titular
NUFARM ESPAÑA S.A.Fabricante
NUFARM ESPAÑA S.A.
Caducidad autorización
31/8/2026
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que KAIMO está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Colza | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1–0.15 Kg/ha | 28 días |
| Colza | Coleópteros | 0.1–0.15 Kg/ha | 28 días |
| Colza | Lepidópteros | 0.1–0.15 Kg/ha | 28 días |
| Maíz | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1–0.3 Kg/ha | 60 días |
| Maíz | Lepidópteros | 0.3 Kg/ha | 60 días |
| Patata | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1–0.3 Kg/ha | 20 días |
| Patata | Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata | 0.1–0.3 Kg/ha | 20 días |
| Patata | Lepidópteros | 0.3 Kg/ha | 20 días |
| Remolacha azucarera | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1–0.3 Kg/ha | 14 días |
| Remolacha azucarera | Lepidópteros | 0.1–0.3 Kg/ha | 14 días |
| Remolacha azucarera | Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis | 0.1–0.3 Kg/ha | 14 días |
| Sorgo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.1–0.3 Kg/ha | 60 días |
| Sorgo | Lepidópteros | 0.3 Kg/ha | 60 días |
| Trigo | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.125–0.3 Kg/ha | 28 días |
| Trigo | Chinches, heterópteros | 0.3 Kg/ha | 28 días |
| Triticale | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0.125–0.3 Kg/ha | 28 días |
| Triticale | Chinches, heterópteros | 0.3 Kg/ha | 28 días |
17 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de KAIMO sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Colza·Maíz·Patata·Remolacha azucarera·Sorgo·Trigo·Triticale