Formulado
PENDIMETALINA 45,5% [CS] P/V
Titular
SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.Fabricante
SHARDA CROPCHEM LTD.
Caducidad autorización
15/1/2028
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que PENSHUI está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Ajo | Malas hierbas | 2.5–3 l/ha | — |
| Algodonero | Malas hierbas | 3.6–4.3 l/ha | — |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Malas hierbas | 2–3 l/ha | — |
| Cebolla | Malas hierbas | 2.5–3 l/ha | — |
| Cítricos | Malas hierbas | 2.5–3 l/ha | — |
| Coníferas | Malas hierbas | 2–3 l/ha | — |
| Fresal | Malas hierbas | 2.5–3 l/ha | — |
| Frondosas | Malas hierbas | 2–3 l/ha | — |
| Garbanzo | Malas hierbas | 2–2.5 l/ha | — |
| Girasol | Malas hierbas | 2.5–3 l/ha | — |
| Guisante para grano | Malas hierbas | 2–2.5 l/ha | — |
| Guisante verde | Malas hierbas | 2–2.5 l/ha | — |
| Haba para grano | Malas hierbas | 2–2.5 l/ha | — |
| Haba verde | Malas hierbas | 2–2.5 l/ha | — |
| Judía para grano | Malas hierbas | 2–2.5 l/ha | — |
| Judía verde | Malas hierbas | 2–2.5 l/ha | — |
| Ornamentales herbáceas | Malas hierbas | 2–3 l/ha | — |
| Palmáceas | Malas hierbas | 2–3 l/ha | — |
| Palmera datilera | Malas hierbas | 2–3 l/ha | — |
| Patata | Malas hierbas | 2.5–3 l/ha | — |
| Soja | Malas hierbas | 2–3 l/ha | — |
| Zanahoria | Malas hierbas | 2–2.5 l/ha | — |
22 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de PENSHUI sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Ajo·Algodonero·Arbustos y pequeños árboles ornamentales·Cebolla·Cítricos·Coníferas·Fresal·Frondosas·Garbanzo·Girasol·Guisante para grano·Guisante verde