Formulado
OXIFLUORFEN 24% [EC] P/V
Titular
AGRIA S.A.Fabricante
AGRIA S.A.
Caducidad autorización
31/5/2027
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que SMERCH está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Cítricos | Dicotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Cítricos | Dicotiledóneas plurianuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Cítricos | Monocotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Frutales de pepita | Dicotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | — |
| Frutales de pepita | Dicotiledóneas plurianuales | 0.625 l/ha | — |
| Frutales de pepita | Monocotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | — |
| Girasol | Dicotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | — |
| Girasol | Dicotiledóneas plurianuales | 0.625 l/ha | — |
| Girasol | Pies de gallina, Echinochloa spp. | 0.625 l/ha | — |
| Olivo de almazara | Dicotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Olivo de almazara | Dicotiledóneas plurianuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Olivo de almazara | Monocotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Olivo de verdeo | Dicotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Olivo de verdeo | Dicotiledóneas plurianuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Olivo de verdeo | Monocotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | 21 días |
| Vid | Dicotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | — |
| Vid | Dicotiledóneas plurianuales | 0.625 l/ha | — |
| Vid | Monocotiledóneas anuales | 0.625 l/ha | — |
18 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de SMERCH sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Cítricos·Frutales de pepita·Girasol·Olivo de almazara·Olivo de verdeo·Vid