Formulado
PENCONAZOL 20% [EW] P/V
Titular
SYNGENTA ESPAÑA, S.A.Fabricante
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Caducidad autorización
15/10/2026
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que TOPAS está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Albaricoquero | Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla | 0.025 % | 14 días |
| Calabacín | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 0.015–0.02 % | 3 días |
| Calabaza | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 0.015–0.02 % | 3 días |
| Fresal | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 0.015–0.02 % | 3 días |
| Frutales de pepita | Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | 0.015–0.02 % | 14 días |
| Melocotonero | Podosphaera spp. | 0.025 % | 14 días |
| Melón | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 0.025 % | 3 días |
| Pepinillo | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 0.015–0.02 % | 3 días |
| Pepino | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 0.015–0.02 % | 3 días |
| Pimiento | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0.015–0.02 % | 3 días |
| Sandía | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 0.025 % | 3 días |
| Tomate | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0.015–0.02 % | 3 días |
| Vid | Oídio de la vid, Erysiphe necator | 0.015 % | 14 días |
13 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de TOPAS sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Albaricoquero·Calabacín·Calabaza·Fresal·Frutales de pepita·Melocotonero·Melón·Pepinillo·Pepino·Pimiento·Sandía·Tomate