| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ADINANº 22166 | Azadiractin | |
| ALIGNNº 23291 | Azadiractin | |
| AZAFITNº 25035 | Azadiractin | |
| AZARNº 24816 | Azadiractin | |
| AZATINNº 19660 | Azadiractin | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BELTHIRULNº 22423 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| BIOBIT 32Nº 24520 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIOMAXNº 25042 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| COSTARNº 22060 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) | |
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| FLORBACNº 24519 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 | SPINOSAD | |
| LEPIBACKNº 25314 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | |
| LITTOVIRNº ES-00307 | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | |
| LS SPINO 480Nº ES-01948 | SPINOSAD | |
| MALLENNº ES-01166 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| SIMPELLNº ES-01692 | SPINOSAD | |
| SKIPJACKNº ES-02048 | SPINOSAD | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | |
| TRIANUM GNº 25887 | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (CEPA T-22) | |
| TRIANUM PNº 25889 | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (CEPA T-22) | |
| TUREXNº 19430 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| VALATRISNº ES-01927 | SPINOSAD | |
| VERPAVEXNº ES-01255 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| XENTARI GDNº 19692 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| ZAFIRONº 25034 | Azadiractin | |
| ZENITHNº 24676 | Azadiractin | |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin |
Agrometea
Gestiona tu Algodonero ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.