| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| AFROCOBRE MNº 12507 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| BORDO COOPNº 16435 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.375–1 Kg/Hl | — | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–6.25 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | — | 🌿 |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WPNº 19616 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–0.62 % | 14 días | 🌿 |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.25 % | — | 🌿 |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.8 % | — | 🌿 |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.25 % | — | 🌿 |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | — | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| CRACK 20 WPNº 22949 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–6.25 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| COBRESTARNº 23179 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.4–0.6 % | — | 🌿 |
| RSR DISPERSSNº 23852 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–6.25 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | OXICLORURO DE COBRE | 0.14–0.25 % | 14 días | 🌿 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.375–1 Kg/Hl | — | 🌿 |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | — | 🌿 |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.8 % | — | 🌿 |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | — | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | — | 🌿 |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | OXICLORURO DE COBRE | 0.4–0.41 % | 14 días | 🌿 |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | OXICLORURO DE COBRE | 0.14–0.25 % | 14 días | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | — | 🌿 |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | — | 🌿 |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | — | 🌿 |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | — | 🌿 |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.8 % | — | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.62 % | 14 días | 🌿 |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.35 % | 14 días | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.4 % | — | 🌿 |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.35–0.62 % | 14 días | 🌿 |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | 1 % | — | 🌿 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | 1 % | — | 🌿 |
| CUPRANº ES-00942 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.3 % | — | 🌿 |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.3 % | — | 🌿 |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | — | 🌿 |
| CUBELTENº ES-01036 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.3 % | — | 🌿 |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.18 % | — | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | — | 🌿 |
| AMYLO-X WGNº ES-00346 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | 1.5–2.5 Kg/ha | 3 días | 🌿 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | — | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Avellano? Controla Bacteriosis con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.