Dosis autorizada
0,1 – 0,6 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
3 – 310 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 5
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar desde BBCH 15 (la 5a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Uso profesional (aire libre e invernadero): Dosis por aplicación aire libre mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación en invernadero mediante carretilla: 1,5-2 kg/ha (0,2-0,5 %). Dosis por aplicación en invernadero mediante pulverización manual con lanza o pistola: 1,5 kg/ha (0,15-0,375 %). Uso no profesional (solo aire libre): Aplicar mediante pulverización manual con mochila a dosis de 0,15 g/m2 (0,15-0,5 %) en 4 aplicaciones con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días.
- Al aire libre e invernadero. Controla Pseudomonas y Xanthomonas. Aplicar desde BBCH 15 (la 5a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 89 (Madurez completa: los frutos tienen el color típico de madurez). Uso profesional: Dosis por aplicación aire libre: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación invernadero mediante pulverización manual con lanza o pistola: 1,5 kg/ha (0,15-0,375 %). Dosis por aplicación invernadero mediante carretilla: 1,5-2 kg/ha Uso no profesional: Dosis por aplicación: 0,15 g/m2 (0,15-0,375 %). Máx. 4 aplicaciones cada 14 días.
- Aplicar desde BBCH 15 (la 5a hoja verdadera del tallo principal, desplegada) hasta BBCH 89 (Madurez completa: los frutos tienen el color típico de madurez).
- Al aire libre e invernadero. Uso profesional: Dosis por aplicación aire libre: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación invernadero mediante pulverización manual con lanza o pistola: 1,5 kg/ha (0,15-0,375%). Dosis por aplicación invernadero mediante carretilla: 1,5-2 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación: 0,15 g/m2 (0,15-0,375%). Máx. 4 aplicaciones cada 14 días.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE MNº 12507 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| BELTASUR-500Nº ES-01033 | 0,3–0,4 % | — | 1-3 | 🌿 |
| COBRE KEYNº ES-00972 | 0,3–0,4 % | — | 3 | 🌿 |
| COBRE LAINCONº ES-00991 | 0,3–0,4 % | 10 días | 1-3 | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| CODIMUR SCNº ES-00989 | 0,25 % | — | 1-4 | 🌿 |
| COPREN 25% HiBioNº ES-01076 | 3 Kg/ha | 3 días | 3-4 | 🌿 |
| CUBELTENº ES-01036 | 0,25–0,3 % | — | 1-3 | 🌿 |
| CUPRANº ES-00942 | 0,25–0,3 % | — | 1-3 | 🌿 |
| CUPRA INCOLORONº ES-00814 | 1,5–1,6 l/ha | — | 3 | 🌿 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPROCAFFARONº 21630 | 0,1–0,3 % | — | Máx. 6 | 🌿 |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | 0,1–0,3 % | — | Máx. 6 | 🌿 |
| CUPROCHEM 50 PMNº ES-01034 | 0,3–0,4 % | — | 1-3 | 🌿 |
| CUPROFLOWNº 21670 | 2–2,5 l/ha | — | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | 2–2,5 l/ha | — | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | 1,5–2 Kg/ha | — | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | 0,15–0,3 % | — | 1-4 | 🌿 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | 2–2,6 l/ha | — | Máx. 5 | 🌿 |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 | 0,25–0,3 % | — | 1-3 | 🌿 |
| DITIVER C PMNº 11854 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | 1,5–2 Kg/ha | — | Máx. 5 | 🌿 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| FLOWBRIXNº 24864 | 0,2–0,3 % | — | 1-6 | 🌿 |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | 0,2–0,3 % | — | Máx.6 | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| HEROCUPER 70 AZULNº ES-01049 | 0,15 % | 3 días | 1-3 | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | 0,2–0,6 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | 0,14–0,35 % | — | — | 🌿 |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | 0,2–0,35 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| NUCOP 35% HiBioNº ES-01078 | 2,1 Kg/ha | — | 1-2 | 🌿 |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | 0,15–0,18 % | 10 días | 3 | 🌿 |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | 0,2–0,3 % | 3 días | — | 🌿 |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | 0,14–0,35 % | — | Máx. 6 | 🌿 |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | 0,1–0,25 % | — | — | 🌿 |
| OSSIRAME 70% FLOWNº ES-00928 | 1,05 l/ha | 3 días | 1-4 | 🌿 |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | 0,1–0,25 % | 3 días | Máx. 4 | 🌿 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | 1,5–2 Kg/ha | — | Máx. 5 | 🌿 |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | 0,2–0,35 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | 0,15–0,375 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| SULCOX WPNº 23699 | 0,1–0,3 % | — | Máx. 6 | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 5 | 🌿 |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | 0,5–1,05 l/ha | — | 1-4 | 🌿 |
Otros usos de OXICLORURO DE COBRE en Berenjena
Agrometea
¿Aplicas OXICLORURO DE COBRE en Berenjena? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.