Sustancias activas disponibles en ecológico
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. |
|---|---|---|---|
| ABANTONº 24643 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 1 días |
| ABANTO MAXNº ES-00718 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 1 días |
| ACARIDOIL 13 SLNº ES-00603 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 7.5–19 l/ha | — |
| ADINANº 22166 | Azadiractin | 0.26 % | 3 días |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 125 ml/Hl | — |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | 62.5–125 g/Hl | — |
| BREAKER MAXNº ES-00242 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 1 días |
| CORDIAL EXTRANº ES-00543 | Piretrinas | 0.51 l/ha | 1 días |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 1 l/Hl | — |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | 100 ml/Hl | 3 días |
| FUTURECO NOFLY WPNº 25427 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) | 200–250 g/Hl | — |
| KENPYRNº 25297 | Piretrinas | 0.9–1.5 l/ha | 1 días |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | 2 l/ha | 1 días |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | 2 l/ha | 1 días |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | 0.75–1 l/ha | — |
| NEEMAZAL T/SNº 24200 | Azadiractin | 200–300 ml/Hl | 3 días |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | 100 ml/Hl | 3 días |
| PIRECRISNº ES-00225 | Piretrinas | 0.9–1.5 l/ha | 1 días |
| PIRETRO NATURANº ES-00244 | Piretrinas | 0.75 l/ha | 1 días |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | 2 l/ha | — |
| PYGANICNº ES-00237 | Piretrinas | 2.5 l/ha | — |
| SONAR 47.6 SLNº ES-01864 | MALTODEXTRINA | 1.5–2 l/Hl | — |
| TEC-BOMNº ES-00125 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | 7 l/ha | 1 días |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | 3–12 l/ha | — |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin | 100 ml/Hl | 3 días |
Cómo leer este listado
La aptitud se deduce de la sustancia activa (anexo del Reg. UE 2021/1165), no del producto concreto: un formulado puede llevar coadyuvantes no admitidos. Antes de aplicar, comprueba la etiqueta y confirma el producto con tu certificadora, que es quien autoriza los insumos de tu explotación.
Agrometea
¿Tienes Berenjena en ecológico? Avisos de riesgo de Moscas blancas, Aleyrodidae y solo productos aptos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.