Sustancias activas disponibles en ecológico
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. |
|---|---|---|---|
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| BORDO COOPNº 16435 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 3 días |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 3 días |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 3 días |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| COBRE NORDOX 75 WGNº 22560 | OXIDO CUPROSO | 0.125–0.2 % | 3 días |
| COBRESTARNº 23179 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.37 % | 3 días |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–1.25 % | 3 días |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 3 días |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.1 l/ha | 3 días |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 3 días |
| FLOWBRIXNº 24864 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días |
| IDROX 25 WGNº ES-01819 | HIDROXIDO CUPRICO | 2.8–4 Kg/ha | 3 días |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 | OXICLORURO DE COBRE | 0.66–1.5 Kg/ha | 3 días |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.28 % | 3 días |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 3 días |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.28 % | 3 días |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.5 % | 3 días |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–1.6 Kg/ha | 3 días |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 3 días |
Cómo leer este listado
La aptitud se deduce de la sustancia activa (anexo del Reg. UE 2021/1165), no del producto concreto: un formulado puede llevar coadyuvantes no admitidos. Antes de aplicar, comprueba la etiqueta y confirma el producto con tu certificadora, que es quien autoriza los insumos de tu explotación.
Agrometea
¿Tienes Bulbos hortícolas en ecológico? Avisos de riesgo de Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor y solo productos aptos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.