Dosis autorizada
0,054 – 0,26 %
Plazo de seguridad
14 – 15 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 4
Momento de aplicación y condicionamientos
- Excepto lima: Aplicar desde BBCH 15 (se hacen visibles más hojas, pero sin alcanzar su tamaño final) hasta BBCH 89 (fruto maduro y apto para el consumo). Uso profesional: Dosis por aplicación mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-2 kg/ha. Uso no profesional: Dosis por aplicación mediante pulverización normal con lanza, pistola o mochila: 0,15 g/m2 (0,075-0,2 %) con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días.
- Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con intervalo de 30 días entre las mismas mediante pulverización normal con tractor ó con lanza o pistola o con mochila desde BBCH 81(El fruto empieza a colorear (cambio de color) hasta BBCH 89 (fruto maduro y apto para el consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
- Aplicar a dosis de 1,5-3 kg/ha. Aplicar durante la maduración del fruto, desde que el fruto empieza a colorear hasta maduración avanzada (se va incrementando el color característico de cada cultivar) (BBCH 81-85). No superar la dosis máxima de 4,2 kg/ha y año.
- Aplicar desde la maduración del fruto hasta el plazo de seguridad. Emplear boquillas con reducción del 50% de deriva. Dosis: 1-2,5 l/ha.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| AFROCOBRE MNº 12507 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| COBRELINENº 16436 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| COVINEX 700 FLOWNº 24457 | 0,054 % | 15 días | — |
| CUPER 70 FLOW-TRADENº 24465 | 0,054 % | 15 días | — |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| CUPROCAFFARONº 21630 | 0,2 % | 15 días | Máx. 2 |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | 0,2 % | 15 días | Máx. 2 |
| CUPROFLOWNº 21670 | 0,1–0,25 % | 15 días | Máx. 2 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | 0,1–0,25 % | 15 días | Máx. 2 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | 0,1–0,2 % | 14 días | Máx. 3 |
| CUPROXINº 13342 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | 0,1–0,26 % | 14 días | Máx. 4 |
| CURENOX-50Nº 13138 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | 0,1–0,2 % | 14 días | Máx. 3 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| FLOWBRIXNº 24864 | 0,1 % | 14 días | 1-4 |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | 0,1 % | 14 días | Máx.4 |
| HECATE PMNº 24916 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| INACOP LNº 16395 | 0,1–0,25 % | 14 días | Máx. 5 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | 0,1–0,2 % | 14 días | Máx. 3 |
| SULCOX WPNº 23699 | 0,2 % | 15 días | Máx. 2 |
| TRAXINº 21719 | 0,075–0,2 % | 14 días | Máx. 4 |
Otros usos de OXICLORURO DE COBRE en Cítricos
Agrometea
¿Aplicas OXICLORURO DE COBRE en Cítricos? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.