Dosis autorizada
0,2 – 1 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
14 – 20 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 3
Momento de aplicación y condicionamientos
- Aplicar desde BBCH 15 (se hacen visibles más hojas, pero sin alcanzar su tamaño final) hasta BBCH 89 (fruto maduro y apto para el consumo: tiene su sabor y firmeza naturales; comienza la senescencia y la abscisión).
- Dosis por aplicación uso profesional: 3,75-5 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,38 g/m2.
- Aplicar desde el comienzo de la maduración del fruto hasta maduración avanzada. (BBCH 80-85). Dosis 5-7,5 kg/ha con un máximo de 10,5 kg/ha y año.
- Aplicar desde BBCH 15 (se hacen visibles más hojas, pero sin alcanzar su tamaño final) hasta BBCH 89 (fruto maduro y apto para el consumo: tiene su sabor y firmeza naturales; comienza la senescencia y la abscisión). Dosis por aplicación uso profesional: 3,75-5 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,38 g/m2.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | 0,2 % | 15 días | Máx. 2 |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| BORDO COOPNº 16435 | 0,187–0,5 Kg/Hl | 14 días | Máx. 3 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| BORDO MICRONº 19064 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| BORMIX BLUENº 21729 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| CABORNº 21716 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | 0,187–0,5 Kg/Hl | 14 días | Máx. 3 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | 0,2–0,5 % | 14 días | — |
| CALDO LAINCONº 21286 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| CUPERVALNº 12569 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
| MANIFLOWNº 25251 | 1 % | 20 días | Máx 3 |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | 0,4–0,5 % | 14 días | 2 |
| POLTIGLIA 20 WPNº 19616 | 0,2 % | 14 días | 1-4 |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | 1 % | 20 días | Máx 3 |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | 0,2–0,5 % | 14 días | Máx. 3 |
Otros usos de SULFATO CUPROCALCICO en Cítricos
Agrometea
¿Aplicas SULFATO CUPROCALCICO en Cítricos? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.