Dosis autorizada
0,1 – 0,5 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
7 días
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 5
Momento de aplicación y condicionamientos
- (Incluye melón, sandía y calabaza): Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones completamente desplegados) hasta BBCH 89 (madurez completa). Uso profesional (aire libre e invernadero): Dosis por aplicación aire libre mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación en invernadero mediante carretilla: 1,5-2 kg/ha (0,2-0,3 %). Dosis por aplicación en invernadero mediante pulverización manual con lanza o pistola: 1,5 kg/ha. Uso no profesional (solo aire libre): Dosis por aplicación: 0,15 g/m2 con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días.
- (Aire libre). Aplicar a dosis de 1,5-2 kg/ha. Aplicar desde la 3a hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta madurez completa (BBCH 13-89). No superar la dosis máxima de 8 kg/ha y año.
- Uso en melón, sandía y calabaza al aire libre. Aplicar durante el desarrollo de la hoja.
- Uso en melón, sandía y calabaza al aire libre. Contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Aplicar durante el desarrollo de la hoja.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE MNº 12507 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPROCAFFARONº 21630 | 0,2–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | 0,2–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPROFLOWNº 21670 | 2–2,5 l/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | 2–2,5 l/ha | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | 1,5–2 Kg/ha | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | 0,15–0,3 % | 7 días | 1-4 | 🌿 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | 2–2,6 l/ha | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | 1,5–2 Kg/ha | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | 0,2–0,5 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | 0,14–0,28 % | 7 días | — | 🌿 |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | 0,25–0,45 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | 0,2–0,3 % | 7 días | — | 🌿 |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | 0,14–0,28 % | 7 días | Máx. 7 | 🌿 |
| OSSIRAME 70% FLOWNº ES-00928 | 1,05 l/ha | 7 días | 1-4 | 🌿 |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | 0,1–0,2 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | 1,5–2 Kg/ha | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | 0,25–0,45 % | 7 días | Máx. 4 | 🌿 |
| SULCOX WPNº 23699 | 0,2–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | 0,15–0,3 % | 7 días | Máx. 5 | 🌿 |
Otros usos de OXICLORURO DE COBRE en Cucurbitáceas de piel no comestible
Agrometea
¿Aplicas OXICLORURO DE COBRE en Cucurbitáceas de piel no comestible? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.