Dosis autorizada
0,12 – 0,65 % (y otras unidades)
Plazo de seguridad
15 – 21 días (algunos "no procede")
Aplicaciones (lo más frecuente)
Máx. 4
Momento de aplicación y condicionamientos
- (Incluye cerezo, albaricoquero, melocotonero, nectarino y ciruelo): Aplicar mediante pulverización normal con tractor o manual con lanza, pistola o mochila en uso profesional o manual con mochila en uso no profesional desde BBCH 95 (50 % de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta BBCH 53 (apertura de las yemas). Dosis por aplicación uso profesional: 1,5-2 kg/ha. Dosis por aplicación uso no profesional: 0,15-0,2 g/m2 en 2 aplicaciones.
- Aplicar entre BBCH 92-93 y entre BBCH 33 y pre-floración.
- Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Dosis: 2,4-2,5 kg/ha.
- Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.
| Producto | Dosis | Plazo seg. | Aplicaciones | Eco |
|---|---|---|---|---|
| AFROCOBRE MNº 12507 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| BELTASUR-500Nº ES-01033 | 0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| COBRE KEYNº ES-00972 | 0,24–0,25 g/m2 | — | 1 | 🌿 |
| COBRE LAINCONº ES-00991 | 0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| CODIMUR 38 FLONº ES-00482 | 3,2–4 l/ha | 15 días | 1 | 🌿 |
| CODIMUR 50Nº ES-00988 | 0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| CODIMUR SCNº ES-00989 | 0,25 % | — | 1 | 🌿 |
| CUBELTENº ES-01036 | 0,25–0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| CUPRANº ES-00942 | 0,25–0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| CUPRA INCOLORONº ES-00814 | 2–2,4 l/ha | — | 1 | 🌿 |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPRAVER 38Nº ES-00938 | 0,3 % | — | ver cond. | 🌿 |
| CUPROCAFFARONº 21630 | 0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | 0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| CUPROCHEM 50 PMNº ES-01034 | 0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | 0,3–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | 0,15–0,3 % | — | 1-4 | 🌿 |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | 0,2–0,65 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 | 0,25–0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | 0,3–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| FAECU-38Nº 23557 | 0,3 % | — | — | 🌿 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| FLOWBRIXNº 24864 | 0,2–0,5 % | — | 1-3 | 🌿 |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | 0,2–0,5 % | — | Máx.3 | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | 0,2–0,6 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | 0,17–0,35 % | — | — | 🌿 |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | 0,15–0,18 ml/m2 | — | 1 | 🌿 |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | 0,3–0,4 % | 21 días | — | 🌿 |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | 0,12–0,25 % | — | — | 🌿 |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | 0,12–0,25 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | 0,3–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| SULCOX WPNº 23699 | 0,3 % | — | 1 | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | 0,15–0,5 % | — | Máx. 4 | 🌿 |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | 0,15 % | — | 1-3 | 🌿 |
Otros usos de OXICLORURO DE COBRE en Frutales de hueso
Agrometea
¿Aplicas OXICLORURO DE COBRE en Frutales de hueso? Lleva el cuaderno y los plazos al día
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.