Sustancias activas disponibles en ecológico
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. |
|---|---|---|---|
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD | 0.158–0.2 l/ha | 7 días |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.1 % | — |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.1 % | — |
| BELTHIRULNº 22423 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.5–1 Kg/ha | — |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 1.5–3 l/ha | — |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD | 0.158–0.2 l/ha | 7 días |
| BIOBIT 32Nº 24520 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.5–1 Kg/ha | — |
| BIOMAXNº 25042 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.5–1 Kg/ha | — |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.06–0.25 % | — |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.5–1 Kg/ha | — |
| CARPOVIRUSINA ULTRANº ES-02027 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO R5) | 1 l/ha | 1 días |
| CELADA CM 300Nº ES-01547 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 300 difusores/ha | — |
| CHECKMATE PUFFER CMNº 25682 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 2–3 Dispensadores/ha | — |
| CHECKMATE PUFFER CM-PRONº ES-01227 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 2–3 Dif./ha | — |
| CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTINº ES-01113 | Mezcla de (E)-8-Dodecen-1-yl acetato + (Z)-8-Dodecen-1-yl acetato + (Z)-8-Dodecen-1-ol, (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 2–3 Dispensadores/ha | — |
| CYDIA PRO PRESSNº ES-02007 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 500–700 (ver condic. específico) | — |
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.5–1 Kg/ha | — |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | 0.5–1 Kg/ha | — |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | 0.1 % | — |
| GRANUPOM TOPNº ES-01286 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V15) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días |
| GRANUPOM TWINNº ES-01287 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días |
| LEPIBACKNº 25314 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | 0.06–0.25 % | — |
| MADEX TOPNº ES-00086 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V15) | 0.1 l/ha | — |
| MADEX TWINNº ES-00182 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD | 0.158–0.2 l/ha | 7 días |
| MISTER C LRNº ES-01336 | ACETATO DE (Z)-11 TETRADECEN-1-ILO, (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL, ACETATO DE (Z)-9- TETRADECEN-1-ILO | 2–3 (ver condic. específico) | — |
| NOMATE CM SPIRALNº ES-00075 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 1000 Espirales/Ha. | — |
| SemiosNET Codling MothNº ES-01331 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL | 2.5 Dispensadores/ha | — |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | 1–2 Kg/ha | — |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD | 0.158–0.2 l/ha | 7 días |
Cómo leer este listado
La aptitud se deduce de la sustancia activa (anexo del Reg. UE 2021/1165), no del producto concreto: un formulado puede llevar coadyuvantes no admitidos. Antes de aplicar, comprueba la etiqueta y confirma el producto con tu certificadora, que es quien autoriza los insumos de tu explotación.
Agrometea
¿Tienes Frutales de pepita en ecológico? Avisos de riesgo de Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella y solo productos aptos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.