| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| NIMROD QUATTRONº 13261 | Bupirimato | 0.15 % | 1 días | |
| ORIUS 25 EWNº 24378 | TEBUCONAZOL | 0.04–0.1 % | 7 días | |
| ORIUS 20 EWNº 24504 | TEBUCONAZOL | 0.062 % | 7 días | |
| ERASMUSNº 24638 | TEBUCONAZOL | 0.05 % | 3 días | |
| DARCOSNº 24682 | TEBUCONAZOL | 0.05 % | 3 días | |
| SONGNº 24814 | TEBUCONAZOL | 0.05 % | 7 días | |
| KARATHANE STARNº 25023 | MEPTILDINOCAP | 60 ml/Hl | 3 días | |
| PREGRESS WGNº 25150 | TEBUCONAZOL | 0.04–0.1 % | 7 días | |
| TAKUMINº 25511 | CIFLUFENAMID | 10–30 ml/Hl | 1 días | |
| XTRACTNº 25611 | MEPTILDINOCAP | 60 ml/Hl | 3 días | |
| CUSTODIANº 25830 | TEBUCONAZOL, AZOXISTROBIN | 0.5–0.9 l/ha | 7 días | |
| PLACAJE 25 SCNº ES-00267 | AZOXISTROBIN | 0.075–0.08 % | 3 días | |
| CANDILNº ES-00268 | AZOXISTROBIN | 0.075–0.08 % | 3 días | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | 8 l/ha | 1 días | 🌿 |
| AQ 10Nº ES-00835 | AMPELOMICES QUISQUALIS | 35–70 g/ha | — | |
| OROCIDENº ES-00867 | ACEITE DE NARANJA | 3.9–8 l/ha | — | 🌿 |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | 8 l/ha | 1 días | 🌿 |
| AZUFEGA OXIDANTENº 18334 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| COLLISNº 23748 | KRESOXIM-METIL, BOSCALIDA | 0.05 % | 3 días | |
| ELIONº 25516 | CIFLUFENAMID | 10–30 ml/Hl | 1 días | |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | 2–3 l/ha | 1 días | 🌿 |
| PENCONº ES-02083 | Penconazol | 0.4 l/ha | 3 días | |
| ZOXIS 250 SCNº ES-00318 | AZOXISTROBIN | 0.64–0.7 l/ha | 3 días | |
| AZUFEGA 80 PNº 21110 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| AGROSUL OXIDANTENº 14976 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| LALSTOP G46 WGNº ES-01626 | GLIOCLADIUM CATENULATUM (CEPA J1446) | 0.125–0.25 Kg/ha | — | 🌿 |
| FLOSULNº ES-00690 | AZUFRE | 7.5 l/ha | 3 días | 🌿 |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/100Nº 12453 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/80Nº 12455 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARESNº 12466 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| AZUFRE SUBLIMADO FLORNº 12562 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| AZUFRE MICRONIZADO 80Nº 16259 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| CEPSUL OXIDANTENº 18451 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| AZUMO MGNº 24136 | AZUFRE | 0.2 % | — | 🌿 |
| SOLFOXIDANTENº 24137 | AZUFRE | 20–30 Kg/ha | — | 🌿 |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | AZUFRE | 0.2 % | — | 🌿 |
| VELUM PRIMENº ES-00183 | FLUOPYRAM | 0.375–0.625 l/ha | — | |
| FLUIDOSOUFRENº ES-00737 | AZUFRE | 15–20 Kg/ha | — | 🌿 |
Agrometea
¿Tienes Melón? Controla Oídio, Podosphaera fuliginea con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.