Formulado
AMPELOMICES QUISQUALIS 58% [WG] P/P
Titular
CBC IBERIA S.A.U.Fabricante
CBC (EUROPE) S.R.L.
Caducidad autorización
1/8/2033
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que AQ 10 está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Berenjena | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 35–70 g/ha | — |
| Calabacín | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 35–70 g/ha | — |
| Calabacín | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 35–70 g/ha | — |
| Calabaza | Leveillula spp. | 35–70 g/ha | — |
| Calabaza | Oídio, Podosphaera fuliginea | 35–70 g/ha | — |
| Fresal | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 35–70 g/ha | — |
| Fresal | Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis | 35–70 g/ha | — |
| Melón | Leveillula spp. | 35–70 g/ha | — |
| Melón | Oídio, Podosphaera fuliginea | 35–70 g/ha | — |
| Pepino | Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii | 35–70 g/ha | — |
| Pepino | Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 35–70 g/ha | — |
| Pimiento | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 35–70 g/ha | — |
| Rosales | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 35–70 g/ha | — |
| Sandía | Leveillula spp. | 35–70 g/ha | — |
| Sandía | Oídio, Podosphaera fuliginea | 35–70 g/ha | — |
| Tomate | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 35–70 g/ha | — |
| Vid | Oídio de la vid, Erysiphe necator | 35–70 g/ha | — |
17 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de AQ 10 sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Berenjena·Calabacín·Calabaza·Fresal·Melón·Pepino·Pimiento·Rosales·Sandía·Tomate·Vid