| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ACARIDOIL 13 SLNº ES-00603 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | |
| AMYLO-X WGNº ES-00346 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/LNº 24138 | AZUFRE | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| BIOBIT 32Nº 24520 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIOMAXNº 25042 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CERAMINº ES-01840 | SPINOSAD | |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIONº 25272 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| COSTARNº 22060 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) | |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | |
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| FLORBACNº 24519 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| HELICOVEXNº ES-00181 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| HYDRO BLUE 20% HiBioNº 25277 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 | SPINOSAD | |
| LALGUARD M52 ODNº ES-00127 | METARHIZIUM BRUNNEUM cepa Ma 43 | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | |
| LS SPINO 480Nº ES-01948 | SPINOSAD | |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 | AZUFRE | |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 | AZUFRE | |
| OROCIDENº ES-00867 | ACEITE DE NARANJA | |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | |
| SERENADE ASONº ES-00154 | BACILLUS SUBTILIS cepa QST 713) | |
| SIMPELLNº ES-01692 | SPINOSAD | |
| SKIPJACKNº ES-02048 | SPINOSAD | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | |
| THIOPRON 825Nº 25055 | AZUFRE | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| TRIANUM GNº 25887 | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (CEPA T-22) | |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| VALATRISNº ES-01927 | SPINOSAD | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| VITISANNº ES-00445 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| VITROL GBNº ES-01868 | Pirofosfato férrico | |
| VITROL GB PRONº ES-01869 | Pirofosfato férrico | |
| XEDAVIRNº 25933 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa TV-1) | |
| XENTARI GDNº 19692 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) |
Agrometea
Gestiona tu Puerro ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.