| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ACARIDOIL 13 SLNº ES-00603 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| ANL-F004Nº ES-01165 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/LNº 24138 | AZUFRE | |
| AZUFRE QUIMUR PMNº 19529 | AZUFRE | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CERAMINº ES-01840 | SPINOSAD | |
| CIRRUS 80 DFNº 23657 | AZUFRE | |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| ELOSAL GDNº 24413 | AZUFRE | |
| HELICOVEXNº ES-00181 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 | SPINOSAD | |
| LAINZUFRE WGNº 23247 | AZUFRE | |
| LITTOVIRNº ES-00307 | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | |
| LS SPINO 480Nº ES-01948 | SPINOSAD | |
| LUQSAZUFRE-80 WGNº 24807 | AZUFRE | |
| MAJESTIKNº ES-00848 | MALTODEXTRINA | |
| MALLENNº ES-01166 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| MICROCROPS FLOWNº 16872 | AZUFRE | |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | OXICLORURO DE COBRE | |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 | AZUFRE | |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDONº 24943 | AZUFRE | |
| MICROZUFRENº 23564 | AZUFRE | |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | |
| NIMBUSNº 24412 | AZUFRE | |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | OXICLORURO DE COBRE | |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | |
| SIMPELLNº ES-01692 | SPINOSAD | |
| SKIPJACKNº ES-02048 | SPINOSAD | |
| SOFREXNº 22537 | AZUFRE | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | |
| THIOPRON 825Nº 25055 | AZUFRE | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| TUREXNº 19430 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| VALATRISNº ES-01927 | SPINOSAD | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| VERPAVEXNº ES-01255 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| VITISANNº ES-00445 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| VITROL GB PRONº ES-01869 | Pirofosfato férrico | |
| XEDAVIRNº 25933 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa TV-1) | |
| YUKONNº ES-01540 | AZUFRE, SULFATO TRIBASICO DE COBRE | |
| YUKON ULTRANº ES-02009 | AZUFRE, SULFATO TRIBASICO DE COBRE |
Agrometea
Gestiona tu Remolacha de mesa ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.