| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ABANTONº 24643 | Piretrinas | |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | |
| AGROSUL OXIDANTENº 14976 | AZUFRE | |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | |
| AZUFEGA 80 PNº 21110 | AZUFRE | |
| AZUFEGA OXIDANTENº 18334 | AZUFRE | |
| AZUFRE 98,5Nº 13325 | AZUFRE | |
| AZUFRE MICRONIZADO 80Nº 16259 | AZUFRE | |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/100Nº 12453 | AZUFRE | |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/80Nº 12455 | AZUFRE | |
| AZUFRE MOLIDO P-100/100Nº 12464 | AZUFRE | |
| AZUFRE SUBLIMADO FLORNº 12562 | AZUFRE | |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARESNº 12466 | AZUFRE | |
| AZUMO MGNº 24136 | AZUFRE | |
| BIOBIT 32Nº 24520 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIOMAXNº 25042 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIOTENNº 25234 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa ICC012), TRICHODERMA GAMSII (cepa ICC080) | |
| CEPSUL 80Nº 18335 | AZUFRE | |
| CEPSUL OXIDANTENº 18451 | AZUFRE | |
| CERAMINº ES-01840 | SPINOSAD | |
| COBRE NORDOX 50Nº ES-01053 | OXIDO CUPROSO | |
| CORALNº ES-01054 | OXIDO CUPROSO | |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | |
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| EXITECNº ES-01486 | ACETATO DE (Z,E)-9,12-TETRADECADIEN-1-ILO, Acetato de Z-11-hexadecen-1-ilo | |
| FLORBACNº 24519 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| FLUIDOSOUFRENº ES-00737 | AZUFRE | |
| FORTUNE AZANº 24288 | Azadiractin | |
| FUNGISEINº ES-01404 | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) | |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | |
| ISOMATE BAWNº ES-01646 | ACETATO DE (Z,E)-9,12-TETRADECADIEN-1-ILO, (Z)-9-TETRADECEN-1-OL | |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 | SPINOSAD | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | |
| LS SPINO 480Nº ES-01948 | SPINOSAD | |
| MICROCROPS ESPECIAL WGNº 24370 | AZUFRE | |
| NEMguard GranulesNº ES-00210 | Extracto de ajo | |
| NUCOP 35% HiBioNº ES-01078 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OIKOSNº 24313 | Azadiractin | |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXIMUR 50 PMNº ES-00982 | OXIDO CUPROSO | |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| REMEDIERNº 25273 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa ICC012), TRICHODERMA GAMSII (cepa ICC080) | |
| REQUIEM PRIMENº ES-00653 | Mezcla de terpenoides QRD 460 | |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | |
| SERENADE ASONº ES-00154 | BACILLUS SUBTILIS cepa QST 713) | |
| SIMPELLNº ES-01692 | SPINOSAD | |
| SKIPJACKNº ES-02048 | SPINOSAD | |
| SOLFOXIDANTENº 24137 | AZUFRE | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | |
| T34 BIOCONTROLNº ES-00283 | TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T34) | |
| TAEGRONº ES-00878 | Bacillus amyloliquefaciens cepa FZB24 | |
| TRACERNº ES-00545 | SPINOSAD | |
| TUSALNº 24244 | TRICHODERMA ATROVIRIDE (CEPA T11), TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA T25) | |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| VALATRISNº ES-01927 | SPINOSAD | |
| VITROL GBNº ES-01868 | Pirofosfato férrico | |
| VITROL GB PRONº ES-01869 | Pirofosfato férrico | |
| XEDAVIRNº 25933 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa TV-1) | |
| XENTARI GDNº 19692 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| ZENITH A26Nº 24736 | Azadiractin | |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | OXICLORURO DE COBRE |
Agrometea
Gestiona tu Sandía ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.