Formulado
OXICLORURO DE COBRE 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P
Fabricante
ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa)
Caducidad autorización
30/6/2027
Sustancias activas
Usos autorizados
Cultivos y plagas para los que CUPER 50 está autorizado, con su dosis y plazo de seguridad.
| Cultivo | Plaga / agente | Dosis | Plazo seguridad |
|---|---|---|---|
| Almendro | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 1.5–3 Kg/ha | — |
| Almendro | Monilia, Monilinia spp. | 1.5–3 Kg/ha | — |
| Cítricos | Aguado, gomosis de los cítricos, Phytophthora citrophthora | 1.5 Kg/ha | 15 días |
| Cítricos | Mildiu terrestre del tomate, Phytophthora nicotianae var. parasitica | 1.5 Kg/ha | 15 días |
| Frutales de hueso | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | 1.5–3 Kg/ha | — |
| Frutales de hueso | Monilia, Monilinia spp. | 1.5–3 Kg/ha | — |
| Frutales de pepita | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 1.5–3 Kg/ha | — |
| Frutales de pepita | Moteado o roña del peral, Venturia pyrina | 1.5–3 Kg/ha | — |
| Olivo | Repilo del olivo, Venturia oleaginea | 1.5–4 Kg/ha | 15 días |
| Patata | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani | 1.5–3 Kg/ha | 15 días |
| Patata | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 1.5–3 Kg/ha | 15 días |
| Tomate | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans | 1.8–2.4 Kg/ha | 10 días |
12 usos autorizados
Agrometea
Registra tus aplicaciones de CUPER 50 sin papeles
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.
Cultivos relacionados:Almendro·Cítricos·Frutales de hueso·Frutales de pepita·Olivo·Patata·Tomate