| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. | Eco |
|---|---|---|---|---|
| FOLTENENº 15954 | FOLPET | 0.25–0.3 % | 14 días | |
| CUPERTINE FOLPETNº 17131 | FOLPET, SULFATO CUPROCALCICO | 4–5 Kg/ha | 14 días | |
| MIKAL-PLUSNº 18984 | CIMOXANILO, FOLPET, FOSETIL-AL | 0.3 % | 21 días | |
| PEARZE TRIPLENº 23148 | CIMOXANILO, FOLPET, FOSETIL-AL | 0.3 % | 21 días | |
| FOLPAN DUONº 23887 | FOLPET, SULFATO CUPROCALCICO | 4–5 Kg/ha | 14 días | |
| LEGADONº ES-00269 | AZOXISTROBIN | 0.5 l/ha | 7 días | |
| HIDROXIGREEN 50Nº ES-01037 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.9–1 Kg/ha | 15 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| AFROCOBRE MNº 12507 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| COVICAMPO-50Nº 12965 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–3 Kg/ha | 15 días | 🌿 |
| CURENOX-50Nº 13138 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| CUPROXINº 13342 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| OXICOOP 50Nº 14612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| CUPERTINE SUPERNº 14823 | CIMOXANILO, SULFATO CUPROCALCICO | 4 Kg/ha | 14 días | |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| BORDO COOPNº 16435 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| COBRELINENº 16436 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–2 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WPNº 19616 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–0.62 % | 7 días | 🌿 |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| CUPROTECNº 21565 | OXICLORURO DE COBRE | 0.21–0.35 % | 15 días | 🌿 |
| INACOP PLUSNº 21618 | CIMOXANILO, SULFATO CUPROCALCICO | 4 Kg/ha | 14 días | |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 7 días | 🌿 |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.5 l/ha | 7 días | 🌿 |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| TRAXINº 21719 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–2 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CUPER 50Nº 22287 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–3 Kg/ha | 15 días | 🌿 |
| COVICAMPO 50 SCNº 22402 | OXICLORURO DE COBRE | 2.1–3 Kg/ha | 15 días | 🌿 |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| CIMOCOBNº 23554 | CIMOXANILO, SULFATO CUPROCALCICO | 4 Kg/ha | 14 días | |
| KABALANº 23611 | CIMOXANILO, SULFATO CUPROCALCICO | 4 Kg/ha | 14 días | |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.25 % | 7 días | 🌿 |
| PERCIXNº 23881 | CIMOXANILO, SULFATO CUPROCALCICO | 4 Kg/ha | 14 días | |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1.25 % | 14 días | 🌿 |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.45 % | 7 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–2 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CIKEYCUNº 24205 | CIMOXANILO, SULFATO CUPROCALCICO | 4 Kg/ha | 14 días | |
| COVINEX 700 FLOWNº 24457 | OXICLORURO DE COBRE | 1–2 l/ha | 15 días | 🌿 |
| CUPER 70 FLOW-TRADENº 24465 | OXICLORURO DE COBRE | 1–2 l/ha | 15 días | 🌿 |
| VITAN PREMIUMNº 24483 | CIMOXANILO, SULFATO CUPROCALCICO | 4 Kg/ha | 14 días | |
| VECTOR CYMNº 24731 | CIMOXANILO, SULFATO CUPROCALCICO | 4 Kg/ha | 14 días | |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | OXICLORURO DE COBRE | 0.4 % | 7 días | 🌿 |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.25 % | 7 días | 🌿 |
| HECATE PMNº 24916 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 7 días | 🌿 |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 7 días | 🌿 |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 2–2.8 l/ha | 7 días | 🌿 |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.45 % | 7 días | 🌿 |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.5–0.62 % | 7 días | 🌿 |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | OXICLORURO DE COBRE | 0.21–0.35 % | 7 días | 🌿 |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.5 % | 14 días | 🌿 |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | OXICLORURO DE COBRE | 0.21–0.35 % | 7 días | 🌿 |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.37–0.62 % | 7 días | 🌿 |
| NOVICURENº 25327 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.3–0.38 % | 7 días | 🌿 |
| VITENE TRIPLO RNº 25837 | CIMOXANILO, FOSETIL-AL, OXICLORURO DE COBRE | 0.4–0.45 % | 20 días | |
| TAZERNº 25861 | AZOXISTROBIN | 0.5 l/ha | 7 días | |
| CABRIO WGNº ES-00065 | PIRACLOSTROBIN | 0.5 Kg/ha | 3 días | |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 | OXICLORURO DE COBRE | 1.7–2.1 Kg/ha | 14 días | 🌿 |
| CUPRANº ES-00942 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.3 % | 15 días | 🌿 |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.3 % | 15 días | 🌿 |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días | 🌿 |
| COVICAMPO BORDELESNº ES-01027 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | 15 días | 🌿 |
| CUPROTEC BORDELESNº ES-01028 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | 15 días | 🌿 |
| CUBELTENº ES-01036 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25–0.3 % | 15 días | 🌿 |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.09–0.176 ml/m2 | 15 días | 🌿 |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.6 % | 14 días | 🌿 |
| NOBLENº 24125 | DIFENOCONAZOL | 500 cc/ha | 14 días | |
| CEREMONIA 25 ECNº 24410 | DIFENOCONAZOL | 500 cc/ha | 14 días | |
| TAYIKONº 24561 | DIFENOCONAZOL | 500 cc/ha | 14 días | |
| NOMADANº 24636 | DIFENOCONAZOL | 500 cc/ha | 14 días | |
| LEXOR-25Nº 18766 | DIFENOCONAZOL | 0.5–0.6 l/ha | 30 días | |
| SCORE 25 ECNº 18767 | DIFENOCONAZOL | 0.5–0.6 l/ha | 30 días | |
| DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADONº 25202 | DIFENOCONAZOL | 1 l/Hl | 30 días | |
| CARIAL TOPNº ES-00066 | DIFENOCONAZOL, MANDIPROPAMID | 0.6 l/ha | 3 días | |
| SIVARNº ES-00266 | AZOXISTROBIN | 0.5 l/ha | 7 días | |
| ORTHO PHALTAN FLOWNº 18173 | FOLPET | 0.25–0.3 % | 14 días | |
| ORTIVANº 22000 | AZOXISTROBIN | 0.5 l/ha | — | |
| FOLPAN 80 WDGNº 19994 | FOLPET | 0.2 % | 14 días | |
| CORENº 24880 | DIFENOCONAZOL | 0.5–0.8 l/ha | 30 días | |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 2–2.6 l/ha | 14 días | 🌿 |
| ARMETIL COBRENº 19898 | METALAXIL, OXICLORURO DE COBRE | 2.5 Kg/ha | 21 días | |
| METAXICOLNº 22468 | METALAXIL, OXICLORURO DE COBRE | 2.5 Kg/ha | 21 días | |
| CLAYTON AUGUSTANº ES-01615 | AZOXISTROBIN | 0.5 l/ha | — |
Agrometea
¿Tienes Patata? Controla Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani con avisos de riesgo
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.