| Producto | Sustancia activa | Eco |
|---|---|---|
| ACARIDOIL 13 SLNº ES-00603 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES | |
| AFROCOBRE MNº 12507 | OXICLORURO DE COBRE | |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | |
| AMYLO-X WGNº ES-00346 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| ARAWNº ES-00108 | EUGENOL, GERANIOL, TIMOL | |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BELTHIRULNº 22423 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BIO THEUDISNº ES-00082 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| BIOBIT 32Nº 24520 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIOMAXNº 25042 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| BLINDARNº 25924 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa ICC012), TRICHODERMA GAMSII (cepa ICC080) | |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BORDO COOPNº 16435 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BOTANIGARDNº 22648 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOTANIGARD 22 WPNº 23276 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA GHA) | |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| BREAKER MAXNº ES-00242 | Piretrinas | |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CERAMINº ES-01840 | SPINOSAD | |
| CHAMP SCNº 23190 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| CHAMPION FLOWNº 22742 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| COBRE NORDOX 50Nº ES-01053 | OXIDO CUPROSO | |
| COBRE NORDOX 75 WGNº 22560 | OXIDO CUPROSO | |
| COBRELINENº 16436 | OXICLORURO DE COBRE | |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | OXICLORURO DE COBRE | |
| COBRESTARNº 23179 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIONº 25272 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| CORALNº ES-01054 | OXIDO CUPROSO | |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| COSTARNº 22060 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) | |
| CRACK 20 WPNº 22949 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CUPROCAFFARONº 21630 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CUPROXAT 34,5Nº 19425 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | |
| CUPROXINº 13342 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | |
| CURENOX-50Nº 13138 | OXICLORURO DE COBRE | |
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI | |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | |
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) | |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) | |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | OXICLORURO DE COBRE | |
| FLORBACNº 24519 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| FLOWBRIXNº 24864 | OXICLORURO DE COBRE | |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | OXICLORURO DE COBRE | |
| FUNGISEINº ES-01404 | BACILLUS SUBTILIS (cepa IAB/BS03) | |
| FYTOSAVENº ES-00209 | COS-OGA | |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) | |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | |
| HECATE PMNº 24916 | OXICLORURO DE COBRE | |
| HELICOVEXNº ES-00181 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| HELIOSOUFRE SNº 24323 | AZUFRE | |
| HIDROCU 50 WGNº 24707 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| HYDRO BLUE 20% HiBioNº 25277 | HIDROXIDO CUPRICO | |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | OXICLORURO DE COBRE | |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | OXICLORURO DE COBRE | |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | |
| KARBICURE 85Nº 25697 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| KUMULUS DFNº 18992 | AZUFRE | |
| KUNKOP 480 SCNº ES-01933 | SPINOSAD | |
| LEPINOX WGNº ES-01944 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| LIMOCIDENº ES-00674 | ACEITE DE NARANJA | |
| LIMOCIDE JNº ES-01273 | ACEITE DE NARANJA | |
| LITTOVIRNº ES-00307 | Virus de la poliedrosis nuclear de Spodoptera littoralis (SpliNPV-BV0005) | |
| LS SPINO 480Nº ES-01948 | SPINOSAD | |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | OXICLORURO DE COBRE | |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSSNº 11179 | AZUFRE | |
| NAIPENº ES-02014 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| NATURALISNº 20111 | BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) | |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | OXICLORURO DE COBRE | |
| NOVICURENº 25327 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OVISPRAYNº ES-00090 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 97862-82-3) | |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXICOOP 50Nº 14612 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | |
| OXIMUR 50 PMNº ES-00982 | OXIDO CUPROSO | |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| POLYVERSUMNº ES-00502 | Pythium oligandrum | |
| PREVAMNº 25761 | ACEITE DE NARANJA | |
| QILUSPINNº ES-01794 | SPINOSAD | |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) | |
| RSR DISPERSSNº 23852 | SULFATO CUPROCALCICO | |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | OXICLORURO DE COBRE | |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | |
| SERENADE ASONº ES-00154 | BACILLUS SUBTILIS cepa QST 713) | |
| SIMPELLNº ES-01692 | SPINOSAD | |
| SKIPJACKNº ES-02048 | SPINOSAD | |
| SPEXITNº ES-01578 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE SPODOPTERA EXIGUA | |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD | |
| SULCOX WPNº 23699 | OXICLORURO DE COBRE | |
| TAEGRONº ES-00878 | Bacillus amyloliquefaciens cepa FZB24 | |
| TOTSECNº ES-02043 | ACIDO PELARGÓNICO | |
| TRACERNº ES-00545 | SPINOSAD | |
| TRAXINº 21719 | OXICLORURO DE COBRE | |
| TRI-BASE FLOWNº 18022 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | |
| TRI-SOILNº ES-01152 | TRICHODERMA ATROVIRIDE(CEPA I-1237) | |
| TUREXNº 19430 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI | |
| ULTRA-PROMNº ES-00054 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) | |
| VALATRISNº ES-01927 | SPINOSAD | |
| VALCURENº ES-00866 | Bacillus amyloliquefaciens subesp. plantarum cepa D747 | |
| VERPAVEXNº ES-01255 | VIRUS DE LA POLIEDROSIS NUCLEAR DE HELICOVERPA ARMIGERA | |
| VITISANNº ES-00445 | Hidrogenocarbonato de potasio | |
| XEDAVIRNº 25933 | TRICHODERMA ASPERELLUM (cepa TV-1) | |
| XENTARI GDNº 19692 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) | |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | OXICLORURO DE COBRE |
Agrometea
Gestiona tu Alcachofa ecológico con validación de productos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.