Sustancias activas disponibles en ecológico
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seg. |
|---|---|---|---|
| AFROCOBRE HCNº 24086 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.15–0.333 % | 14 días |
| AFROCOBRE MNº 12507 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| AGROBORDELES AZULNº 19631 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| AGROCOBRE 50 WP AZULNº 15524 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| AIRONENº 24949 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 14 días |
| AIRONE SC BLUENº 24950 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 14 días |
| ALCOCOBRE-50Nº 18840 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| AZUFEGA 80 LANº 21111 | AZUFRE | 0.5–0.84 % | 1 días |
| AZUFEGA 80 PMNº 21109 | AZUFRE | 0.5–0.84 % | 1 días |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUENº 21649 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.6 % | 15 días |
| BORDEAUX GOWAN WGNº 25046 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.6 % | 15 días |
| BORDELÉS LUQSANº 23883 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| BORDO COOPNº 16435 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.375–0.83 Kg/Hl | 14 días |
| BORDO COOP AZULNº 16275 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| BORDO MICRONº 19064 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| BORMIX BLUENº 21729 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| BOUILLIE MOP 20Nº 20105 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| BOXERNº ES-00990 | HIDROXIDO CUPRICO | 2.4–4.5 Kg/ha | — |
| CABORNº 21716 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CALDO BORDELESNº 12864 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CALDO BORDELES IQVNº 19005 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CALDO BORDELES KEYNº 20060 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CALDO BORDELES MAC 80Nº 11797 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CALDO BORDELES QUIMURNº 19522 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CALDO BORDELES RSRNº 17223 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 14 días |
| CALDO BORDELES VALLESNº 23891 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.375–0.83 Kg/Hl | 14 días |
| CALDO BORDELES VALLES BLUENº 13964 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CALDO LAINCONº 21286 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CALDO MANICA 20 WGNº 25163 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.37–0.62 % | 14 días |
| COBRE IQV SCNº ES-01046 | OXICLORURO DE COBRE | 0.75–1 l/ha | 15 días |
| COBRE NORDOX 50Nº ES-01053 | OXIDO CUPROSO | 1.5–2.4 Kg/ha | 14 días |
| COBRE NORDOX 75 WGNº 22560 | OXIDO CUPROSO | 0.1–0.2 % | 14 días |
| COBRELINENº 16436 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| COBRELUQ-50Nº 12605 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| COBRESTARNº 23179 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.56 % | 20 días |
| CODIMUR 38 FLONº ES-00482 | OXICLORURO DE COBRE | 3.2–4 l/ha | 15 días |
| CODIMUR SCNº ES-00989 | OXICLORURO DE COBRE | 0.25 % | 14 días |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIONº 25272 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.3 % | 14 días |
| COPPER KEY FLOWNº ES-00406 | OXICLORURO DE COBRE | 2.4–3 l/ha | 15 días |
| COPREN 25% HiBioNº ES-01076 | OXICLORURO DE COBRE | 3 Kg/ha | 14 días |
| CORALNº ES-01054 | OXIDO CUPROSO | 1.5–2.4 Kg/ha | 14 días |
| COVICAMPO 50 SCNº 22402 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–4 Kg/ha | 15 días |
| COVICAMPO BORDELESNº ES-01027 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | 15 días |
| COVICAMPO-50Nº 12965 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | 15 días |
| COVINEX 700 FLOWNº 24457 | OXICLORURO DE COBRE | 0.75–2.5 l/ha | 15 días |
| CRACK 20 WPNº 22949 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–5 Kg/ha | 14 días |
| CUBELTENº ES-01036 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.24 ml/m2 | 15 días |
| CUPER 50Nº 22287 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5–4 Kg/ha | 15 días |
| CUPER 70 FLOW-TRADENº 24465 | OXICLORURO DE COBRE | 0.75–2.5 l/ha | 15 días |
| CUPERGREEN FLOW 70Nº ES-01038 | OXICLORURO DE COBRE | 0.75–1 l/ha | 15 días |
| CUPERVALNº 12569 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| CUPRANº ES-00942 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.24 ml/m2 | 15 días |
| CUPRA INCOLORONº ES-00814 | OXICLORURO DE COBRE | 2 l/ha | 15 días |
| CUPRAFOR 50Nº 15314 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| CUPRAFOR FLOWNº ES-01040 | OXICLORURO DE COBRE | 0.75–1 l/ha | 15 días |
| CUPRANTOL DUONº ES-00863 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 1.8–2 Kg/ha | — |
| CUPRAVER 38Nº ES-00938 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3 % | 14 días |
| CUPRAVER 52Nº ES-00608 | OXICLORURO DE COBRE | 0.24 ml/m2 | 14 días |
| CUPROCAFFARONº 21630 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.25 % | 15 días |
| CUPROCAFFARO BLUENº 21668 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.25 % | 15 días |
| CUPROFLOWNº 21670 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 15 días |
| CUPROFLOW NCNº 21633 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 15 días |
| CUPROSAN WGNº 24039 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| CUPROTECNº 21565 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | 15 días |
| CUPROTEC BORDELESNº ES-01028 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–1 % | 15 días |
| CUPROXINº 13342 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| CUPROXI FLONº ES-00979 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.3 % | 14 días |
| CURENOX 38 FLOW BLUENº 25157 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.43 % | 14 días |
| CURENOX 50 BLUENº 12612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| CURENOX-50Nº 13138 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| DICONOX 52 FLOWNº ES-00969 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.24 ml/m2 | 15 días |
| DINALEM COBRE 380Nº ES-01051 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3 ml/m2 | 14 días |
| DITIVER C PMNº 11854 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| DROXINº 24930 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.15–0.333 % | 14 días |
| DROXICUPER FLASHNº ES-00717 | HIDROXIDO CUPRICO | 6 Kg/ha | 15 días |
| DROXICUPER-50Nº ES-01017 | HIDROXIDO CUPRICO | 2.5 Kg/ha | 15 días |
| DRYCOP 50 DFNº 22209 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| FAECU-38Nº 23557 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3 % | 14 días |
| FARMACOP 50 PMNº 21329 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| FLOWBRIXNº 24864 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | 14 días |
| FLOWBRIX BLUNº 24957 | OXICLORURO DE COBRE | 0.3–0.4 % | 14 días |
| FUNGURAN-OH 50 PMNº 19709 | HIDROXIDO CUPRICO | 1.5–2 Kg/ha | 14 días |
| GRIFONNº 24951 | HIDROXIDO CUPRICO, OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 14 días |
| HECATE PMNº 24916 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| HEROCUPER 38 AZULNº ES-01050 | OXICLORURO DE COBRE | 3 l/ha | 14 días |
| HEROCUPER 70 AZULNº ES-01049 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15 % | 14 días |
| HIDRO 40 WGNº 25269 | HIDROXIDO CUPRICO | 2–2.5 Kg/ha | 14 días |
| HIDROBLUE-50 WPNº 24629 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.15–0.333 % | 14 días |
| HIDROCOBRE 50 ALINTRANº 24317 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.15–0.333 % | 14 días |
| HIDROCUPER BIO WGNº ES-00716 | HIDROXIDO CUPRICO | 6 Kg/ha | 15 días |
| HIDROCUPER-50Nº ES-01018 | HIDROXIDO CUPRICO | 2.5 Kg/ha | 15 días |
| HIDRÓXIDO 50WP VALLÉSNº 21874 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.15–0.333 % | 14 días |
| HYDRO BLUE 20% HiBioNº 25277 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.375 % | 14 días |
| HYDROCOP 50 WPNº 22326 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.15–0.2 g/m2 | 14 días |
| IDROX 25 WGNº ES-01819 | HIDROXIDO CUPRICO | 3–4 Kg/ha | 14 días |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTALNº 22599 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| INACOP LNº 16395 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.4 % | 14 días |
| IQV OXICLORURO 50Nº 12677 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| IQV OXICLORURO 50 AZULNº 25158 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| KDOSNº 22002 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.2–0.25 % | 14 días |
| KOXNº 23940 | HIDROXIDO CUPRICO | 0.15–0.333 % | 14 días |
| KUPROS 35 WGNº ES-00666 | OXICLORURO DE COBRE | 1.6–2.1 Kg/ha | — |
| MACUSOLNº ES-01971 | CALDO BORDELÉS | 30–50 Kg/ha | 14 días |
| MANIFLOWNº 25251 | SULFATO CUPROCALCICO | 1 % | 20 días |
| MICRORAM 35 WGNº 25162 | OXICLORURO DE COBRE | 0.21–0.35 % | 14 días |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDONº 24943 | AZUFRE | 0.25–0.7 % | — |
| NAYADES 380Nº ES-00941 | OXICLORURO DE COBRE | 0.276 % | 14 días |
| NEORAM 37,5 WGNº 23987 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 15 días |
| NOVICURENº 25327 | SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 0.3 % | 14 días |
| OLICOBRE 70 SCNº ES-01044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.18 % | — |
| OSSIRAME 30 WPNº 24802 | OXICLORURO DE COBRE | 0.4 % | 14 días |
| OSSIRAME 35 WGNº 25153 | OXICLORURO DE COBRE | 0.21–0.35 % | 14 días |
| OSSIRAME 38 SCNº ES-00929 | OXICLORURO DE COBRE | 3 l/ha | 14 días |
| OSSIRAME 50 WPNº 24808 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.25 % | 14 días |
| OSSIRAME 70% FLOWNº ES-00928 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15 % | 14 días |
| OSSIRAME EXTRA 50 WPNº 23859 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.25 % | 14 días |
| OXICLORURO DE COBRE 50% P.M.Nº 16412 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| OXICOOP 50Nº 14612 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| OXICOOP 50 AZUL PREMIUMNº 15543 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| OXIMUR 50 PMNº ES-00982 | OXIDO CUPROSO | 1.5–2.4 Kg/ha | 14 días |
| PLATINUM FLOWNº ES-00985 | OXICLORURO DE COBRE | 1.5 l/ha | 14 días |
| POLTIGLIA 20 WGNº 25152 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.6 % | 14 días |
| POLTIGLIA 20 WPNº 19616 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.6–0.62 % | 14 días |
| POLTIGLIA FLOW 38,5Nº 25252 | SULFATO CUPROCALCICO | 1 % | 20 días |
| QUORUMNº ES-01039 | OXICLORURO DE COBRE | 0.75–1 l/ha | 15 días |
| RSR DISPERSSNº 23852 | SULFATO CUPROCALCICO | 3.75–6.25 Kg/ha | 14 días |
| SANAGRICOLA 500 WGNº 18406 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| SANAGRICOLA BM WGNº 24018 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.38–0.83 % | 14 días |
| SANAGRICOLA WGNº 25044 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.3 % | 15 días |
| SANAGRICOLA WPNº 12070 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| SERENADE ASONº ES-00154 | BACILLUS SUBTILIS cepa QST 713) | 4–8 l/ha | — |
| SUFREVITNº 16419 | AZUFRE | 0.5–0.84 % | 1 días |
| SULCOX BORDELESNº 24017 | SULFATO CUPROCALCICO | 0.4–0.6 % | 15 días |
| SULCOX WPNº 23699 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2–0.25 % | 15 días |
| THIOPRON 825Nº 25055 | AZUFRE | 0.25–0.7 % | — |
| TRAXINº 21719 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15–0.33 % | 14 días |
| TRAXI 70 FLOWNº ES-00983 | OXICLORURO DE COBRE | 0.15 % | 14 días |
| VITRA 40 WGNº 23186 | HIDROXIDO CUPRICO | 2–2.5 Kg/ha | 14 días |
| YUKON ULTRANº ES-02009 | AZUFRE, SULFATO TRIBASICO DE COBRE | 4–10 l/ha | 14 días |
| ZZ-CUPROCOLNº ES-00981 | OXICLORURO DE COBRE | 0.2 % | 15 días |
Cómo leer este listado
La aptitud se deduce de la sustancia activa (anexo del Reg. UE 2021/1165), no del producto concreto: un formulado puede llevar coadyuvantes no admitidos. Antes de aplicar, comprueba la etiqueta y confirma el producto con tu certificadora, que es quien autoriza los insumos de tu explotación.
Agrometea
¿Tienes Olivo en ecológico? Avisos de riesgo de Repilo del olivo, Venturia oleaginea y solo productos aptos
Cuaderno de campo digital
Registra tus tratamientos y cumple el SIEX sin papeles.
Avisos de riesgo
Predicción de enfermedades para tus parcelas, antes de que aparezcan.
Validación automática
Comprueba si un producto está autorizado para tu cultivo y manejo.
El tiempo de tus parcelas
Estaciones cercanas, ETo y balance de riego.
Sin tarjeta. Para agricultores, técnicos de campo y cooperativas.
⚠️ Información orientativa basada en el registro del MAPA y en la sustancia activa; puede contener errores o desfases. Antes de aplicar cualquier producto, comprueba el cultivo, la dosis y las condiciones de uso en la etiqueta del producto y confirma su vigencia en el registro oficial del MAPA o con un asesor. La aptitud ecológica se deduce de la sustancia activa (Reg. UE 2021/1165) y no es una certificación: confírmala con tu entidad certificadora.